人造草系列 介绍:
人造草通过机械物理一次成型,不会纤维化,不会造成破坏草纤维的分子结构,更加增强了草丝的耐磨性和草丝回弹挺立度,大大增加了使用寿命和运动体验感。
产品特色:
仿真设计-媲美天然草:
达到天然草坪的运动指标,可与天然草场地媲美。
耐候性极佳-经久耐用:
优异排水性能,可有效防腐、防霉变,具有不褪色、防紫外线等性能。
铺装不设限-地域无差别:
适用于多种气候特征的地域,可全天候使用。
更胜自然草-比赛训练两不误:
多在保证环保的情况下,提供比自然草更坚固的结构,为运动健儿提供科学合理的场地。
产品化学检测报告(节选)
检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 非固体原料 | — | |||
| 3种邻苯二甲 酸酯类(DB P、BBP、DEHP)总和 | g/kg | ≤l.O | 未检出 | 合格 |
| 3种邻苯二甲 酸酯类(DN0 P、DINP、DID P)总和 | g/kg | ≤1.0 | 未检出 | 合格 |
| 短链氯化石蜡 (C10 713) | g/kg | ≤1.5 | 未检出 | 合格 |
| 游离甲苯二异 氤酸酯(TDI)和游离六亚甲 基二异氤酸酯(HDD总和) | g/kg | ≤10 | 未检出 | 合格 |
| 挥发性有机化 合物 | g/L | ≤50 | 27.6 | 合格 |
| 游离甲醛 | g/kg | ≤0.5 | 未检出 | 合格 |
| 苯 | g/kg | ≤0.05 | 未检出 | 合格 |
| 甲苯、二甲苯 和乙苯总和 | g/kg | ≤1.0 | 未检岀 | 合格 |
| 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 | 未检出 | 合格 |
| 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | 合格 |
| 可溶性格 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | 合格 |
| 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 | 未检出 | 合格 |
产品解析


面层 底层 特点 使用范围
纹路均匀 全塑基底 铺装简单 幼儿园、足球场
呵护健康 粘接牢固 便于维护 休闲绿化装饰等
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER